Bilanz: Spielerinnen

NameVornameSp. ber.Sp. ges.GewVerQuoteErstes SpielLetztes SpielPunkteMaxSchnitt
Adolph(unbekannt)- 6---23.08.197429.08.1974---
AngermeyerKarin- 15---20.04.197630.12.1976---
AskampMarlies 190 1908910146,8414.04.199011.09.2005 2330 3512,26
AszalosAnna 7 73442,8623.08.198607.09.1986 63 219,00
AustmannSarah 95 95385740,0022.08.200714.07.2012 710 227,47
BaerRomy 59 59332655,9329.12.200814.07.2012 692 2211,73
BangeKatharina- 10---27.04.197429.08.1974---
BarnertStina 18 1871138,8929.12.200829.08.2010 52 82,89
BartelGaby- 13---13.04.197429.08.1974---
BavendamKatja 47 47182938,3025.08.200729.08.2010 202 144,30
BecksUte- 10---31.05.197930.12.1979---
BeierMelanie- 7---20.05.197830.05.1978---
BergerCorry 50 50242648,0022.07.200416.01.2009 71 131,42
BerndtAnnette- 59---23.04.197613.06.1982---
BiemerSusanne 5 51420,0029.07.200402.08.2004 0 00,00
BingenheimerSilke 2 2020,0028.12.199329.12.1993 5 52,50
BrandelKatharina- 45---13.04.197430.05.1978---
BraunElke- 7---02.01.198114.04.1981---
BrehmBarbara 9 93633,3302.07.198509.08.1986 13 71,44
BreitreinerAnne 152 152638941,4512.08.200309.06.2013 1694 3311,14
BrunckhorstSvenja 8 83537,5025.05.201309.06.2013 28 83,50
BuergerClaudia- 10---29.12.198218.09.1983---
BurghardtKatrin- 6---23.04.197630.12.1976---
CallahanCharmaine 16 167943,7526.05.201214.07.2012 50 73,13
CzerniakSylvia 17 1710758,8228.12.199504.05.1997 125 197,35
DanckertAnnika 77 77314640,2622.07.200409.08.2009 142 81,84
DegbeonAma 7 72528,5711.05.201309.06.2013 21 63,00
DietelAlke 23 23101343,4804.04.199807.09.2003 33 91,43
DietrichSilke- 9---02.01.198103.01.1983---
DoelleMaren 8 81712,5009.08.200622.08.2006 4 20,50
DoeringAndrea- 6---04.04.198007.05.1980---
DrummHeike- 2---28.12.197630.12.1976---
DwyerMargaret 3 330100,0013.05.201115.05.2011 9 63,00
EggertBirgit 70 70284240,0028.12.199401.12.1999 372 155,31
EngelhardtGittlind- 3---28.12.197730.12.1977---
Eppers(unbekannt)- 3---27.04.197430.04.1974---
FeldlinBrigitte- 71---23.03.197818.09.1983---
FikielKatharina 29 29121741,3815.07.201009.06.2013 249 178,59
FrankenTessa 71 71264536,6202.07.198507.07.1991 418 145,89
FroehlichLinda 79 79334641,7704.04.199829.08.2010 1077 3313,63
GaudermannJulia 2 2020,0011.05.201312.05.2013 0 00,00
GlaeserPetra 118 118487040,6818.11.200220.06.2011 642 175,44
GoettscheStefanie 86 86404646,5128.12.199423.11.2002 348 194,05
GoetzCornelia 6 62433,3324.04.199210.05.1992 9 71,50
GohrkeNatalie 47 47173036,1716.07.200509.08.2009 98 92,09
GotzmannAndrea- 101---13.04.197418.09.1983---
GreinacherSonja 11 116554,5501.06.201207.07.2012 25 82,27
GreunkeSvenja 23 23131056,5213.05.201114.07.2012 104 204,52
GrossmannMaike 14 1441028,5702.07.198501.05.1988 30 62,14
HaenseltKatrin- 76---13.04.197423.04.1983---
HahnChristina 10 103730,0011.08.200020.05.2001 40 94,00
HahnGundula 5 52340,0028.12.199430.12.1995 9 51,80
HaldinRoli-Ann 48 48163233,3322.08.200714.07.2012 158 163,29
HarderAndrea 161 161768547,2016.04.199411.09.2005 938 235,83
HartmannAlina 2 2020,0012.05.201302.06.2013 7 73,50
HebeckerLaura 1 1010,0011.05.201311.05.2013 9 99,00
HeimerzheimUte- 69---28.12.197728.08.1983---
HerrlichGabi- 99---13.04.197418.09.1983---
HessenauerUlrike 5 53260,0021.04.199030.12.1990 6 41,20
Hoffmann-RemyGaby- 2---28.12.197630.12.1976---
HohlAndrea 132 132636947,7304.06.199328.11.2001 795 216,02
HolstKarin- 6---10.06.198201.08.1982---
HoltzKarolin 6 64266,6713.05.201128.05.2012 5 40,83
HornungAnnette- 2---28.12.197630.12.1976---
HuebnerDorothee 7 71614,2918.05.199106.07.1991 2 20,29
IlicDanka 22 2291340,9127.12.199605.06.1999 18 70,82
IshaqueChristine 145 145697647,5924.05.199111.09.2005 819 165,65
JankowskyGitta- 22---02.01.198113.07.1981---
JanzonCornelia 27 2781929,6319.07.200809.08.2009 81 103,00
JaworskiMonika- 61---13.04.197420.09.1981---
JohnsonRegina 4 41325,0025.05.198908.06.1989 15 103,75
KadowBarbara- 20---23.08.197428.05.1976---
KaiserBarbara- 3---28.12.197930.12.1979---
KallenbergJulia 8 83537,5012.08.200307.09.2003 13 81,63
KasperskiStefanie 37 37172045,9504.07.198513.05.1990 195 165,27
KassatAstrid 10 104640,0029.05.198715.07.1987 19 81,90
KatonaEsther 22 2281436,3622.11.200011.09.2005 31 81,41
KehrenbergMartina 226 22610112544,6928.08.198527.11.2002 1315 195,82
KeilAlexandra 12 126650,0017.08.200623.09.2006 8 20,67
KernlSusanne 10 104640,0009.08.200623.09.2006 21 62,10
KesselElke 14 145935,7107.07.198730.08.1987 25 71,79
KiesslingGisela- 38---13.04.197430.05.1978---
KnollKatja 7 72528,5710.07.198631.05.1987 4 20,57
KohlUrsula- 7---13.04.197403.05.1974---
KoopLisa 91 91375440,6609.08.200627.05.2013 383 154,21
KraetschmannUte 101 101425941,5818.05.199128.11.2001 374 133,70
KraussInga 8 85362,5004.06.199329.06.1993 10 41,25
KremerPetra 158 158748446,8428.08.198505.06.1998 1988 2912,58
KronbergerRenate- 70---31.05.197918.09.1983---
KuchenbeckerMaya 2 2020,0028.12.199329.12.1993---
KuczmannMaria 53 150---03.01.197615.05.1988 240 11-
KuehnKatharina 70 70363451,4318.11.200120.06.2011 235 143,36
KuypersRicarda 15 1551033,3329.04.199514.06.1995 15 41,00
LehnertzTina 2 21150,0027.11.199901.12.1999 0 00,00
LentgeUlrike- 4---03.01.197607.01.1976---
LoeweSabine 21 2141719,0519.07.200813.09.2008 30 111,43
MankertzPia 16 167943,7526.05.201214.07.2012 51 63,19
MattickNatalia 13 134930,7722.04.198806.06.1993 53 164,08
MenzTina 51 51232845,1015.07.201009.06.2013 227 164,45
MerschLea 52 52223042,3119.07.200809.06.2013 203 173,90
MeyerBirte 48 48212743,7501.05.199214.06.1995 178 133,71
MuellerAlexandra 95 95395641,0518.11.200109.08.2009 511 225,38
MunckKatja 56 56213537,5011.08.200023.08.2007 294 175,25
NeumannGabi 55 84---19.06.198130.12.1989 423 24-
NeumannInsa- 13---13.04.197429.08.1974---
NowitzkiSilke 3 31233,3328.12.199530.12.1995 3 31,00
OezenHicran 15 156940,0009.08.200623.09.2006 27 91,80
OhanianJezabel 3 31233,3309.08.200630.08.2006 3 31,00
OldsenSonja- 6---15.04.198213.06.1982---
PalzkillBirgit- 47---13.04.197430.05.1978---
PfeiferOlga 97 97465147,4225.06.199318.11.2001 251 192,59
PfeifferStephanie 2 2020,0002.07.198504.07.1985 4 22,00
PlescherBirgit 130 130527840,0002.07.198514.06.1995 791 216,08
ReiterAndrea- 7---11.09.198318.09.1983---
RexrothAnna-Lisa 9 94544,4426.05.201220.06.2012 0 00,00
RichterDorothea 159 159699043,4014.05.200114.07.2012 1000 216,29
RiedelsheimerMarga 13 1331023,0804.08.198701.05.1988 21 81,62
RittmeierDoris- 3---28.12.197930.12.1979---
RothHeike 172 1726910340,1204.08.198720.05.2001 2183 2712,69
RothermundUlrike 5 51420,0002.07.198508.06.1989 10 62,00
SandmannUlrike- 6---10.06.198203.01.1983---
SchaakeFinja 15 1551033,3326.05.201209.06.2013 32 122,13
SchillerMaren 28 28131546,4329.05.198727.05.1995 22 60,79
SchindlerJulia 8 83537,5011.05.201309.06.2013 1 10,13
SchmidtJudith 10 103730,0011.05.201309.06.2013 16 61,60
SchnorrChristina 3 3030,0011.05.201301.06.2013 0 00,00
SchoberKerstin- 18---03.01.197630.12.1977---
ScholzUta- 13---23.03.197830.12.1979---
SchroederAnke- 65---31.05.197918.09.1983---
SchroederSandra 5 51420,0010.07.198631.05.1987 6 41,20
SchuckDoris- 61---28.12.197713.06.1982---
SchuetrumpfHelene 8 83537,5012.08.200307.09.2003 1 10,13
SchultzeLubica 40 40112927,5011.08.200011.09.2005 272 186,80
SchulzeStefanie 2 2020,0002.07.198504.07.1985 5 52,50
SchwabenlandIna 2 2020,0024.11.199927.11.1999 0 00,00
SernowNicola 26 26101638,4604.04.199821.11.2001 38 131,46
SkuballaMargret 54 54173731,4822.08.200709.06.2013 240 254,44
SredlAnja 1 110100,0006.04.199806.04.1998 5 55,00
StehlePetra- 7---23.04.197630.12.1977---
StoewahseSabine- 58---25.06.197918.09.1983---
StrassmuellerUrsula 3 31233,3304.06.199306.06.1993---
StreppAnnette 10 104640,0002.07.198530.08.1986 16 41,60
TheisMonika 6 61516,6725.05.198930.12.1989 2 20,33
ThimmBirte 52 52262650,0029.12.200809.06.2013 105 112,02
VilzAndrea 6 6060,0011.08.200020.08.2000 12 42,00
VogelgesangJutta 64 64204431,2529.05.198706.06.1993 519 218,11
VogtAnne-Kathrin 79 79304937,9707.07.198717.05.1992 377 174,77
von GeyrMagdelena 21 2141719,0519.07.200813.09.2008 3 30,14
von SaldernSophie 106 106525449,0628.12.199312.08.2004 914 288,62
WagnerStephanie 40 40221855,0013.05.201109.06.2013 94 132,35
WatrinStephanie 17 178947,0610.07.198615.07.1987 22 41,29
WaymentHeidi 30 30131743,3328.12.198917.05.1992 170 145,67
WeberMartina 16 1631318,7511.08.200002.10.2007 161 1610,06
WeberSandra 9 98188,8924.07.200410.01.2009 1 10,11
WeberYvonne 49 49242548,9827.04.199611.09.2005 45 150,92
WegelerStefanie 73 73274636,9901.05.199629.11.2000 85 111,16
WehrenbrechtBirte 3 31233,3325.07.200827.07.2008 0 00,00
WenkowitschAlexandra- 4---03.01.197607.01.1976---
WiedemannSybille 75 75274836,0002.07.198506.07.1991 343 164,57
WiegandNikola 60 89---15.04.198213.05.1990 555 25-
WirthDaniela 60 60194131,6702.07.198506.06.1993 183 123,05
ZeyenChristina 49 49242548,9828.12.199520.05.2001 118 102,41
ZumkellerAstrid 3 8---24.08.198331.08.1985---